This article is talking about how the colleges are paying the new head coaches in football about 7% more than their last coach. They are saying that the new coaches have to be payed more to help their team do well. Here is a chart.
| School | Previous coach | 2011 basic pay | New coach | 2012 basic pay | Difference |
| Arkansas | John L. Smith | $850,000 | Bret Bielema | 3,200,000 | $2,350,000 |
| Arkansas State | Gus Malzahn | $856,210 | Bryan Harsin | 856,210 | $0 |
| Auburn | Gene Chizik | $3,500,000 | Gus Malzahn | 2,300,000 | -$1,200,000 |
| Boston College | Frank Spaziani | $1,094,976 | Steve Addazio | NA | NA |
| California | Jeff Tedford | $2,600,000 | Sonny Dykes | NA | NA |
| Cincinnati | Butch Jones | $1,769,648 | Tommy Tuberville | 2,200,000 | $430,352 |
| Colorado | Jon Embree | $725,000 | Mike MacIntyre | 2,003,500 | $1,278,500 |
| Florida International | Mario Cristobal | $522,183 | Ron Turner | 500,000 | -$22,183 |
| Idaho | Robb Akey | $375,797 | Paul Petrino | 390,000 | $14,203 |
| Kent State | Darrell Hazell | $300,000 | Paul Haynes | 375,000 | $75,000 |
| Kentucky | Joker Phillips | $1,700,000 | Mark Stoops | 2,001,250 | $301,250 |
| Louisiana Tech | Sonny Dykes | $750,000 | Skip Holtz | | |
| Nevada | Chris Ault | $493,093 | Brian Polian | 525,000 | $31,907 |
| North Carolina State | Tom O'Brien | $1,936,225 | Dave Doeren | 1,800,000 | -$136,225 |
| Northern Illinois | Dave Doeren | $420,000 | Ron Carey | 375,000 | -$45,000 |
| Oregon | Chip Kelly | $3,500,000 | Mark Helfrich | 1,800,000 | -$1,700,000 |
| Purdue | Danny Hope | $970,000 | Darrell Hazell | 2,020,000 | $1,050,000 |
| San Jose State | Mike MacIntyre | $401,820 | Ron Caragher | 525,000 | $123,180 |
| South Florida | Skip Holtz | $2,000,000 | Willie Taggart | 1,150,000 | -$850,000 |
| Southern Mississippi | Ellis Johnson | $790,000 | Todd Monken | 700,000 | -$90,000 |
| Syracuse | Doug Marrone | $1,259,276 | Scott Shafer | NA | NA |
| Temple | Steve Addazio | NA | Matt Rhule | NA | NA |
| Tennessee | Derek Dooley | $2,000,000 | Butch Jones | 2,960,000 | $960,000 |
| Texas Tech | Tommy Tuberville | $2,150,000 | Kliff Kingsbury | 2,000,000 | -$150,000 |
| Texas-El Paso | Mike Price | $267,800 | Sean Kugler | 280,000 | $12,200 |
| Utah State | Gary Andersen | $415,000 | Matt Wells | NA | NA |
| Western Kentucky | Willie Taggart | $475,000 | Bobby Petrino | 850,000 | $375,000 |
| Western Michigan | Bill Cubit | $377,250 | P.J. Fleck | 392,500 | $15,250 |
| Wisconsin | Bret Bielema | $2,600,000 | Gary Andersen | 1,800,000 | -$800,000 |
No comments:
Post a Comment